Agenda
| Mo | 17.11.2025 | 21:30 Uhr | Training |
| Mo | 24.11.2025 | 21:30 Uhr | Training |
| Mo | 01.12.2025 | 21:30 Uhr | Training |
| Mo | 08.12.2025 | 21:30 Uhr | Training |
| Mo | 15.12.2025 | 21:30 Uhr | Training |
| Mo | 22.12.2025 | 21:30 Uhr | Training |
| Mo | 29.12.2025 | 20:15 Uhr | Training |
| Mo | 05.01.2026 | 21:30 Uhr | Training |
| Mo | 12.01.2026 | 21:30 Uhr | Training |
| Mo | 19.01.2026 | 21:30 Uhr | Training |
| Mo | 26.01.2026 | 21:30 Uhr | Training |
| Mo | 02.02.2026 | 21:30 Uhr | Training |
| Mo | 09.02.2026 | 21:30 Uhr | Training |
| Mo | 16.02.2026 | Güdelmontag | kein Training |
| Mo | 23.02.2026 | 21:30 Uhr | Training |
| Mo | 02.03.2026 | 21:30 Uhr | Training |
| Mo | 09.03.2026 | 21:30 Uhr | Training |
Resultate Saison 2025-2026
| Hang Loosers - Red Eagles | 1 : 10 |
| UBS Flying Sticks - Red Eagles | 10 : 8 |
| Barcarola Ducks - Red Eagles | 9 : 7 |
Resultate Saison 2024-2025
| Mad Devils - Red Eagles | 4 : 7 |
| Red Eagles - Mad Devils | 10 : 3 |
| Hang Loosers - Red Eagles | 5 : 10 |
| Barcarola Ducks - Red Eagles | 12 : 7 |
| HC Pflaschterchäschtä - Red Eagles | 2 : 8 |
Kontakt
Roger PortmannTelefon +41 79 548 89 50
Mail info (at) redeagles.ch
Bilder
2000


